Сайт фанатов певицы Ларисы Черниковой

Лидером радиоэфира остается "Русское радио"

Лидером рейтинга радиостанций в январе 2006 года осталось "Русское радио". Однако разрыв с радиостанцией "Европа+" сокращается.

Рейтинги получены по результатам непрерывного измерения "Мониторинг аудитории радиостанций". Измерение проходило в период с 5 января по 1 февраля, сообщает "Комкон".

Объем еженедельной аудитории радиостанций, 12+
ЯНВАРЬ 2006 ДЕКАБРЬ 2005 НОЯБРЬ 2005
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел.
Радио в целом    88,7 8369   88,2 8318   89,2 8410
Эфирное вещание    80,1 7555   80,2 7564   80,9 7629
Трансляционная сеть    23,2 2189   21,7 2046   22,6 2130
Русское pадио    26,3 2482   25,5 2406   25,3 2387
Евpопа Плюс    24,4 2300   23,4 2210   23,8 2248
Радио России    21,9 2062   20,3 1913   20,5 1930
Автоpадио    21,8 2060   22,7 2139   21,2 1998
Ретро FM    19,8 1868   20,5 1932   18,1 1707
Маяк     19,3 1818   20,4 1920   18,6 1758
Радио-7 на cеми холмах    17,9 1687   17,0 1604   17,0 1600
Радио Шансон    17,3 1635   18,4 1739   17,7 1667
Love Radio    15,6 1471   14,7 1382   14,4 1362
Эхо Москвы    14,5 1367   14,5 1369   13,4 1267
Наше время на МВ    14,3 1345   15,8 1492   15,1 1426
Радио Максимум    13,6 1279   13,5 1270   12,9 1214
Сеpебpяный Дождь    13,5 1270   13,1 1236   12,7 1196
Юмор FM    13,0 1227   12,1 1140   11,1 1047
Наше радио    12,2 1152   11,4 1075   10,6 1002
Динамит FM    11,5 1083   12,1 1141   11,3 1069
Хит FM    10,9 1025   10,4 981   10,0 948
Радио Энергия    9,7 911   10,4 979   10,6 997
Радио Классик    8,7 824   8,6 814   8,2 776
Первое популярное радио (Попса)    8,5 798   9,0 848   7,1 666
Радио Джаз    7,8 735   7,9 742   7,3 685
Русская Служба Новостей    7,2 677   6,3 591    -  -
Говорит Москва    6,1 575   5,8 551   6,3 595
Радио Best FM    5,2 490   4,7 445   4,1 391
Радио Next    5,1 485   5,2 486   4,6 432
Ультра    4,3 406   4,4 416   4,5 428
Радио Монте-Карло    4,1 385   4,5 425   3,9 367
Радио Культура    3,5 329   3,3 308   2,9 276
Русские песни    3,4 317    -  -    -  -
Радио Свобода    3,3 307   3,7 346   3,4 325
Радио Мегаполис    2,9 275   3,2 299   2,7 254
Радио Мелодия    2,8 267   2,7 255   2,3 213
Тройка    2,2 203   2,9 269   2,7 258
Юность    1,9 180   1,7 165   1,7 161
BBC    1,5 138   1,6 153   1,2 109
Deutsche Welle    1,2 114   1,3 121   0,8 71
Голос Амеpики    1,1 108   1,1 106   0,5 51
Радио Арсенал    0,7 63   0,8 72   0,8 80
Radio France Internationale    0,1 13   0,1 10   0,1 11