Сайт фанатов певицы Ларисы Черниковой

Рейтинг радиостанций. Еженедельная аудитория. Октябрь 2005

Агентство "Комкон" опубликовало рейтинг радиостанций по еженедельной аудитории 12+.

Объем еженедельной аудитории радиостанций, 12+
ОКТЯБРЬ 2005 СЕНТЯБРЬ 2005 АВГУСТ 2005
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел.
Радио в целом    87,2 8226   86,6 8167   86,5 8156
Эфирное вещание    79,6 7514   78,6 7416   77,9 7348
Трансляционная сеть    21,1 1987   22,5 2121   22,5 2121
Русское pадио    23,6 2230   23,0 2170   22,6 2131
Евpопа Плюс    23,3 2198   23,8 2246   22,3 2106
Автоpадио    21,2 2002   21,1 1986   18,6 1757
Радио России (в целом)    18,5 1749   19,5 1841   19,7 1857
Маяк  (в целом)    18,2 1717   19,1 1799   18,4 1740
Радио Шансон    18,0 1694   18,4 1733   17,8 1682
Ретро FM    17,8 1681   17,7 1672   17,1 1618
Радио-7 на cеми холмах    15,8 1490   15,7 1484   15,6 1470
Love Radio    14,5 1372   14,9 1405   14,4 1362
Наше время на МВ    14,3 1345   14,3 1346   15,0 1411
Сеpебpяный Дождь    13,0 1224   13,3 1252   12,4 1173
Эхо Москвы    12,9 1218   13,2 1246   11,0 1034
Радио Максимум    12,6 1188   12,6 1187   11,9 1127
Динамит FM    11,1 1048   11,9 1122   10,4 984
Наше радио    10,5 993   10,4 984   9,6 910
Русское pадио-2    10,5 987   9,4 890   9,1 856
Радио Энергия    10,4 977   10,1 949   10,3 967
Юмор FM *   9,8 929   6,8 643   3,9 369
Хит FM    9,5 899   9,2 871   8,8 827
Радио Классик    7,5 712   7,2 682   6,2 582
Радио Джаз    7,4 694   6,7 629   6,2 589
Первое популярное радио (Попса)    7,1 673   6,8 643   6,6 621
Говорит Москва    5,3 502   6,0 566   5,5 519
Маяк 24    4,8 456   5,2 491   4,7 442
Радио Next    4,5 422   4,1 386   4,0 378
Радио Монте-Карло    3,7 348   3,1 296   4,1 384
Радио Best FM    3,6 344   3,8 363   3,3 316
Ультра **   3,6 338   3,0 280    -  -
Радио Свобода    3,4 319   3,5 329   3,1 293
Радио Культура    2,7 256   3,1 289   1,8 170
Радио Мелодия    2,6 242   1,9 181   1,6 155
Тройка    2,5 238   2,6 247   1,7 163
Радио Мегаполис    2,3 214   1,8 166   1,6 154
Юность    1,7 159   1,3 125   1,6 147
BBC    1,6 150   1,5 139   0,9 84
Deutsche Welle    1,4 132   0,9 82   1,0 99
Радио Арсенал    1,0 98   0,4 40   1,0 94
Голос Амеpики    0,7 70   1,1 104   1,3 124
До-Радио    0,3 26   0,5 48   0,7 65
Radio France Internationale    0,2 17   0,2 16   0,1 14
Радио России (1 программа)    15,2 1434   15,7 1480   16,4 1545
Маяк (2 программа)    10,1 953   10,8 1018   10,3 974
Говорит Москва (3 программа)    5,3 502   6,0 566   5,5 519
* До 1 сентября 2005 г. станция называлась "Радио Диско" (88.7 FM).
** Радио "Ультра" возобновила вещание 1 сентября 2005 г. на частоте 70.19 УКВ.