Сайт фанатов певицы Ларисы Черниковой

Рейтинг радиостанций. Ежедневная аудитория. Октябрь 2005

Агентство "Комкон" опубликовало рейтинг радиостанций по ежедневной аудитории 12+.

Объем ежедневной аудитории радиостанций, 12+
ОКТЯБРЬ 2005 СЕНТЯБРЬ 2005 АВГУСТ 2005
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел.
Радио в целом    66,8 6305   67,2 6339   65,6 6193
Эфирное вещание    59,7 5634   59,8 5645   57,6 5431
Трансляционная сеть    13,4 1263   14,2 1339   14,7 1388
Русское pадио    12,1 1143   11,3 1063   11,1 1046
Евpопа Плюс    11,8 1118   12,1 1146   11,4 1077
Радио России (в целом)    9,9 935   11,0 1042   12,0 1130
Автоpадио    9,9 931   9,5 892   8,3 785
Маяк  (в целом)    9,4 884   10,1 951   9,5 892
Радио Шансон    8,7 816   8,6 813   8,8 830
Ретро FM    8,5 801   8,8 830   8,8 827
Эхо Москвы    8,0 751   8,0 757   6,2 585
Радио-7 на cеми холмах    7,1 667   6,7 629   6,9 648
Love Radio    7,0 659   7,0 664   6,8 645
Наше время на МВ    6,4 602   6,3 591   6,9 647
Радио Максимум    6,1 573   6,3 591   6,2 589
Радио Энергия    6,0 569   5,6 532   6,0 562
Сеpебpяный Дождь    5,7 542   5,2 494   5,2 494
Юмор FM *   5,3 498   3,5 332   1,8 174
Динамит FM    5,1 481   5,2 490   5,0 471
Наше радио    5,0 470   5,5 520   5,0 472
Русское pадио-2    4,5 424   4,3 410   3,9 363
Хит FM    4,2 400   3,9 370   4,1 389
Радио Джаз    3,8 356   3,3 315   3,4 323
Первое популярное радио (Попса)    3,7 349   3,3 310   3,5 327
Радио Классик    3,7 349   3,6 341   3,1 296
Маяк 24    2,6 241   2,8 263   2,5 236
Радио Next    2,5 231   2,1 201   2,3 214
Радио Best FM    1,8 173   2,2 207   2,0 189
Радио Монте-Карло    1,8 170   1,3 127   2,0 187
Говорит Москва    1,8 168   2,1 195   1,9 181
Радио Свобода    1,8 168   1,9 176   1,8 168
Ультра **   1,6 147   1,1 108    -  -
Радио Мегаполис    1,2 117   0,9 83   0,8 78
Радио Мелодия    1,2 111   1,0 97   0,7 66
Радио Культура    1,0 93   1,1 106   0,8 77
Тройка    1,0 90   1,1 103   0,8 73
Юность    0,6 55   0,4 41   0,5 45
BBC    0,6 53   0,6 61   0,3 30
Deutsche Welle    0,5 51   0,3 28   0,4 37
Радио Арсенал    0,5 45   0,3 29   0,4 38
Голос Амеpики    0,3 27   0,4 35   0,4 42
До-Радио    0,1 13   0,2 23   0,4 35
Radio France Internationale    0,1 11   0,1 6   0,0 4
Радио России (1 программа)    8,7 817   9,2 871   10,2 960
Маяк (2 программа)    5,4 507   5,9 557   5,0 475
Говорит Москва (3 программа)    1,8 168   2,1 195   1,9 181
* До 1 сентября 2005 г. станция называлась "Радио Диско" (88.7 FM).
** Радио "Ультра" возобновила вещание 1 сентября 2005 г. на частоте 70.19 УКВ.